Biggest Fuel Price Increases
Ranked by the largest recorded 30-day rise for each station in the selected fuel grade.
Latest data from 17 October 2026
Biggest Rise
Jet, West Midlands
Stations Ranked
Top 50 shown
Price Window
Trailing month
| Rank | Station | Start Price | Latest Price | Increase | Action |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Jet CHANCO GARAGES LTD, CRANFORD STREET, SMETHWICK, B66 2RX | 161.9p | 201.9p | +40.0p | |
#2 | Hendrewenfillingstation HENDREWEN GARAGE, STAGS HEAD, LLANGEITHO, TREGARON, SY25 6QU | 166.9p | 198.9p | +32.0p | |
#3 | Texaco D J R GARAGES TEXACO, HUDDERSFIELD ROAD, STALYBRIDGE, SK15 3DW | 171.9p | 199.9p | +28.0p | |
#4 | Spar SPAR STORES BARTON STREET, LACEBY | 169.9p | 196.9p | +27.0p | |
#5 | ESSO MIBSONS SERVICE STATION 180, BIRMINGHAM ROAD | 172.9p | 199.9p | +27.0p | |
#6 | R. G. Jamieson & Son R G JAMIESON & SON, MOARFIELD GARAGE, CULLIVOE, YELL, SHETLAND, ZE2 9DD | 154.5p | 179.7p | +25.2p | |
#7 | Texaco SANDGATE SERVICE STATION 15, LOSTOCK ROAD, URMSTON | 153.9p | 176.9p | +23.0p | |
#8 | Main Road Garage Main Road Garage, Main Road Brothertoft | 165.9p | 188.9p | +23.0p | |
#9 | Fry's Garage Fry's Garage | 166.0p | 187.0p | +21.0p | |
#10 | Bp Addington ADDINGTON SERVICE STATION CALLINGTON ROAD, LISKEARD, PL14 3HD | 173.9p | 193.9p | +20.0p | |
#11 | Bingham Shop BINGHAM, 115, KATESBRIDGE ROAD, DROMARA, DROMORE, BT25 2EU | 149.0p | 168.0p | +19.0p | |
#12 | VALERO WILSTHORPE ROAD, LONG EATON | 150.9p | 169.9p | +19.0p | |
#13 | Murco STRADISHALL SERVICE STATION, BURY ROAD, STRADISHALL, NEWMARKET, CB8 9XX | 159.9p | 178.9p | +19.0p | |
#14 | Texaco Pentagon Service Station West Meadow Ind. Est, Pentagon Island | 157.9p | 175.9p | +18.0p | |
#15 | Diamond Service Station DIAMOND SERVICE STATION 14, THE SQUARE, DRAPERSTOWN | 168.9p | 186.9p | +18.0p | |
#16 | Esso L R & J A ALLENS GARAGE MARKET SQUARE, ASPATRIA | 169.9p | 187.9p | +18.0p | |
#17 | Circle K 105, MELMOUNT ROAD, SION MILLS, STRABANE, BT82 9PY | 152.9p | 169.9p | +17.0p | |
#18 | SHELL DISS VICTORIA ROAD | 162.9p | 179.9p | +17.0p | |
#19 | Highland The Post Office Strontian | 180.0p | 196.0p | +16.0p | |
#20 | Olew Trefigin Oil B V REES LTD ABBEY GARAGE, SHINGRIG, ST. DOGMAELS | 159.9p | 175.0p | +15.1p | |
#21 | MAXOL 41 ANNACLOY RD ANNACLOY | 152.9p | 167.9p | +15.0p | |
#22 | Gulf ROBIN HOOD GARAGE WIMBLINGTON ROAD, MARCH, PE15 9PZ | 155.9p | 170.9p | +15.0p | |
#23 | BP BARNSLEY ROAD | 159.9p | 174.9p | +15.0p | |
#24 | BP EUROPA BOULEVARD WESTBROOK | 162.9p | 177.9p | +15.0p | |
#25 | BP KEGWORTH SERVICE STATION 70, DERBY ROAD, KEGWORTH | 163.9p | 178.9p | +15.0p | |
#26 | Bixter Shop Bixter Shop Bixter | 163.9p | 178.9p | +15.0p | |
#27 | Jura Community Business Ltd The Petrol Station Craighouse | 170.0p | 185.0p | +15.0p | |
#28 | Carnagh House Valero 191 A Castleblayney Road Keady | 155.9p | 169.9p | +14.0p | |
#29 | Texaco HONICKNOWLE SERVICE STATION, CROWNHILL ROAD, PLYMOUTH, PL5 3SL | 158.9p | 172.9p | +14.0p | |
#30 | VALERO 124 HEMPSTEAD ROAD | 159.9p | 173.9p | +14.0p | |
#31 | Car Sales Rocester Ltd CAR SALES (ROCESTER) LTD ASHBOURNE ROAD, ROCESTER | 164.0p | 178.0p | +14.0p | |
#32 | bruntingthorpe Motor Engineers Ltd BRUNTINGTHORPE MOTOR ENGINEERS LTD, MAIN STREET, BRUNTINGTHORPE, LUTTERWORTH, LE17 5QE | 172.0p | 186.0p | +14.0p | |
#33 | Go POST OFFICE, 11, LINESIDE, COALISLAND, DUNGANNON, BT71 4LP | 159.9p | 172.9p | +13.0p | |
#34 | ESSO NATWICH RD | 162.9p | 175.9p | +13.0p | |
#35 | Fourstones Service Station PREMIER FOURSTONES SERVICE STATION, FOURSTONES | 164.9p | 177.9p | +13.0p | |
#36 | Bulldog Service Station BULLDOG SERVICE STATION MAIN STREET, HOCKWOLD | 169.9p | 182.9p | +13.0p | |
#37 | Skirrid Mountain Garage SKIRRID MOUNTAIN GARAGE LLANVIHANGEL CRUCORNEY, ABERGAVENNY, NP7 8DH | 169.9p | 182.9p | +13.0p | |
#38 | F G Bond & Son, Marshfield Garage MARSHFIELD GARAGE, 19, HIGH STREET, MARSHFIELD, CHIPPENHAM, SN14 8LR | 172.0p | 185.0p | +13.0p | |
#39 | ESSO J49 M4 MOTORWAY | 186.9p | 199.9p | +13.0p | |
#40 | ASDA SHEFFIELD SUPERCENTRE HANDSWORTH ROAD | 157.9p | 169.9p | +12.0p | |
#41 | emo ROCKMOUNT FILLING STATION, 32, RATHFRILAND ROAD, NEWRY, BT34 1JZ | 157.9p | 169.9p | +12.0p | |
#42 | BREEZE POND APPROACH | 160.9p | 172.9p | +12.0p | |
#43 | GULF 22-42 Washwood Heath Road | 161.5p | 173.5p | +12.0p | |
#44 | TESCO SCOTTS ST | 161.9p | 173.9p | +12.0p | |
#45 | TESCO CARDINGTON ROAD | 161.9p | 173.9p | +12.0p | |
#46 | MURCO OCKLEY SERVICE STATION OCKLEY SERVICE STATION STANE STREET | 163.9p | 175.9p | +12.0p | |
#47 | Thames T B OLIVER LEYDENS ROAD, DENHOLM | 165.9p | 177.9p | +12.0p | |
#48 | Gulf PEXALL SERVICE STATION CHELFORD ROAD, HENBURY | 171.9p | 183.9p | +12.0p | |
#49 | New Road Service Station NEW ROAD SERVICE STATION 50-52, NEW ROAD, CROXLEY GREEN | 164.5p | 175.9p | +11.4p | |
#50 | Hillswick Shop Ltd HILLSWICK SHOP, HILLSWICK, SHETLAND, ZE2 9RW | 165.8p | 176.9p | +11.1p |
Understanding Fuel Price Data
The table above shows UK fuel stations ranked by their largest recorded price increase over the trailing 30-day window. Data comes directly from retailer open data APIs in compliance with the Government's Fuel Finder Scheme, covering over 4,000 UK forecourts. Price changes reflect adjustments at the pump and may not immediately mirror wholesale market movements.
Stations at the top of this list have raised prices more sharply than their competitors over the past month. That can happen for several reasons: some rural forecourts have limited competition and more flexibility to adjust margins; others may be passing through wholesale cost increases at a different pace than nearby rivals. Brand positioning also plays a role — premium brands often keep higher margins regardless of wholesale trends.
For drivers, this data is most useful when combined with local price comparisons. A station that has raised prices steeply may still be cheaper than a rival that started from a higher base. Conversely, stations with small recent increases may have been expensive all along. Use the main fuel finder tool to compare current live prices in your area, and check back here periodically to spot stations with unusual pricing patterns.